Мобильное приложение для банков для iOS, Android
BANK APP 2.1
ВНЕДРЕНИЕ
Внедрение необходимый этап для создания приложения на базе модулей TAKYY. На данном этапе происходит дизайн, настройка, наполнение приложения. Финальный этап размещение приложения в Google Play, App Store.
Возможности | Silver | Gold | Platinum | |||
249000 руб. | 319800 руб. | 591000 руб. | ||||
iOS | Andriod | iOS | Android | iOS | Android | |
1Дизайн на основе фирменного стиля банка | ||||||
2Дизайн элементов меню | ||||||
3Дизайн фона приложения | ||||||
4Визуальные эффекты фона | ||||||
5Визуальные переходы меню | ||||||
6Первичное наполнение приложения | ||||||
7Услуги банка | ||||||
8Информер Курсы Валют | ||||||
9Ипотека Калькулятор | ||||||
10Автокредит Калькулятор | ||||||
11Вклады Калькулятор | ||||||
12Специальные предложения банка | ||||||
13Новости\Блоги Банка | ||||||
14Контакты и горячая линия | ||||||
15Качество услуг - обратная связь | ||||||
16Модуль Он-лайн банкинг | ||||||
17Он-лайн платежи | ||||||
18Интеграция с интернет версией клиент банка | ||||||
19Система безопасности SMS-код | ||||||
20Контроль безопасности серверной части | ||||||
21Быстрый платеж | ||||||
22Защищенная серверная часть HTPPS | ||||||
23История платежей | ||||||
24Шаблоны он лайн форм | ||||||
25Состояние счета | ||||||
26Безопасность - генерация кода | ||||||
27Тестирование работы приложения | ||||||
28Размещение в App Store | ||||||
29Размещение в Google Play |
249000 руб. | 319800 руб. | 591000 руб. |
АРЕНДА ПО И СЕРВЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ТЕХПОДДЕРЖКА
Эта таблица отражает набор необходимых опций, предлагаемых в рамках технического и информационного обеспечения вашего продукта.
Функционал продукта | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | |||
25500 р./мес. | 40800 р./мес. | 99000 р./мес. | ||||
iOS | Andriod | iOS | Android | iOS | Android | |
1Управляющий модуль | ||||||
2Управление правами доступа TAKYY Cloude | ||||||
3Управление Медиа контентом Takyy Cloud | ||||||
4Медиабиблиотека | ||||||
5Информационные блоки | ||||||
6Информационные уведомления Direct ADV | ||||||
7Модуль настройки Ключевых слов | ||||||
8Фотогалерея 2.0, визуальные эффекты | ||||||
9Рекламный модуль | ||||||
10Услуги банка | ||||||
11Новости, блоги | ||||||
12Кальуляторы | ||||||
13Обратная связь | ||||||
14Веб-формы | ||||||
15Контакты | ||||||
16Эффекты Pull and Touch | ||||||
17Аналитика | ||||||
18Техподдержка 24\7 (Английский, Русский) | ||||||
19Облачные хранилища AMAZON | ||||||
20Облачные сервис TAKYY CLOUDE | ||||||
21Проактивная защита | ||||||
22QR генерация кода для OFF-line, on-line | ||||||
23Компрессия и адаптация разрешения | ||||||
24Объем жесткого диска | 4GB | 5GB | 6GB | |||
25Объем выделенный для работы приложения | 500MB | 500MB | 1Gb |
25500 р./мес. | 40800 р./мес. | 99000 р./мес. |
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР
Эта таблица отражает набор необходимых опций, предлагаемых в рамках технического и информационного обеспечения вашего продукта.
Функционал продукта | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | |||
6000 р./мес. | 9000 р./мес. | 18000 р./мес. | ||||
iOS | Andriod | iOS | Android | iOS | Android | |
1Он-лайн калькуляторы | ||||||
2Автокредит | ||||||
3Ипотека | ||||||
4Вклады | ||||||
5Новости | ||||||
6Специальные предложения | ||||||
7Услуги банка | ||||||
8Скидки и акции | ||||||
9Курсы валют | ||||||
10Контакты |
6000 р./мес. | 9000 р./мес. | 18000 р./мес. |